도메인 | 가장 저렴한 등록 | 가장 저렴한 갱신 | 가장 저렴한 이전 | 최고의 3년 가치 | 인기 |
|---|---|---|---|---|---|
.trade | $4.16 Cloudflare | $5.16 Cloudflare | $4.48 Dynadot | $4.61 $5.64 | |
.finance | $6.64 Dynadot | $50.20 Cloudflare | $50.20 Cloudflare | $6.69 $52.01 | |
.market | $3.00 NameCheap | $3.00 NameCheap | $3.00 NameCheap | $35.53 $35.53 | |
.money | $10.81 PorkBun Free SSL Certificate | $27.18 Cloudflare | $27.18 Cloudflare | $10.81 $29.25 | |
.capital | $3.00 NameCheap | $3.00 NameCheap | $3.00 NameCheap | $5.66 $57.16 | |
.cash | $9.78 PorkBun Free SSL Certificate | $30.20 Cloudflare | $30.20 Cloudflare | $9.78 $31.41 | |
.cheap | $5.57 Dynadot | $28.20 Cloudflare | $28.20 Cloudflare | $5.66 $29.35 | |
.claims | $10.81 PorkBun Free SSL Certificate | $50.20 Cloudflare | $50.20 Cloudflare | $10.81 $52.01 | |
.credit | $6.64 Dynadot | $80.20 Cloudflare | $80.20 Cloudflare | $6.69 $82.90 | |
.estate | $8.24 PorkBun Free SSL Certificate | $30.20 Cloudflare | $30.20 Cloudflare | $8.24 $31.41 |
가격 업데이트됨 - 1h 8min 전
TLD 가격 비교
도메인 가격 비교 및 저렴한 도메인 이름 찾기
54개의 추천 등록 기관 간 도메인 가격을 즉시 비교하고 몇 초 만에 도메인을 등록하세요. 가장 낮은 등록, 갱신, 이전 비용을 한곳에서 발견하세요.